
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 102 | 3675 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 101 | 6807 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 100 | 1795 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 099 | 4029 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 098 | 3627 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 097 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM - 096 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 095 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 094 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 093 | 2551 |
